Mon panier
Aucun article dans votre panier.
LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 125€ HT (150€ TTC)
Intercalaires mensuels.
De janvier à décembre.
Matière : Plastique.
Pour classement feuilles : 210 x 297 mm.
Couleur : Gris.
qté | HT | TTC |
---|---|---|
25 | 1,86 € | 2,23 € |
5 | 2,04 € | 2,45 € |
1 | 2,62 € | 3,14 € |
Référence fabricant | 400034026 |
---|---|
Code Barre | 3045050146404 |
Marque | OXFORD |
Délai de livraison | 48 à 72 heures |
Pays de livraison | France continentale, Corse, Monaco, Belgique et Luxembourg |
Mode de livraison | Par transporteur sauf DOM TOM, Allemagne et Suisse |
Couleur | Gris |
Format | A4 |
Please select and accept your Cookies Group